
Bilety komunikacji miejskiej w Szczecinie
W Szczecinie bilety kupisz w aplikacji MKM Szczecin 2.0.
Wszystkie sposoby zakupu (3) — zobacz niżej
Zeskanuj telefonemi pobierz MKM Szczecin 2.0
Co załatwisz w aplikacji
Bilety komunikacji miejskiej
Jednorazowe i okresowe.
Kąpieliska
Arkonka, Dziewoklicz, Głębokie, Dąbie — w Szczecinie.
Wjazd na Cmentarz Centralny
Bilet z kodem QR — w Szczecinie.
Szczecińska Karta Turystyczna
Komunikacja miejska i zniżki na atrakcje.
Wiadomości z miasta
Komunikaty przewoźnika i aktualności.
Wydarzenia
Kalendarz wydarzeń w mieście.
Miejsca
Atrakcje i obiekty z adresem i opisem.
Bilet okresowy przez przeglądarkę
Bez konta i bez aplikacji. Przychodzi e-mailem.
Ile kosztuje bilet
Ceny biletów, które kupisz u nas w Szczecinie.
| Bilet | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| Jednorazowe — linie zwykłe dzienne i nocne | ||
| 15 minut | 3,00 zł | 1,50 zł |
| 30 minut | 4,00 zł | 2,00 zł |
| 60 minut | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 120 minut | 7,00 zł | 3,50 zł |
| Jednorazowe — linie pospieszne | ||
| 15 minut | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 30 minut | 8,00 zł | 4,00 zł |
| 60 minut | 12,00 zł | 6,00 zł |
| Karnety 10-przejazdowe (9 + 1 gratis) | ||
| 15 minut — linie zwykłe | 27,00 zł | 13,50 zł |
| 30 minut — linie zwykłe | 36,00 zł | 18,00 zł |
| 60 minut — linie zwykłe | 54,00 zł | 27,00 zł |
| 15 minut — linie pospieszne | 54,00 zł | 27,00 zł |
| 30 minut — linie pospieszne | 72,00 zł | 36,00 zł |
| 60 minut — linie pospieszne | 108,00 zł | 54,00 zł |
| Dobowe i wielodobowe | ||
| 24 godziny od skasowania | 15,00 zł | 7,50 zł |
| 5-dobowy | 46,00 zł | 23,00 zł |
| 10-dobowy | 75,00 zł | 37,50 zł |
| Rodzinny weekendowy | 21,00 zł | — |
| Miesięczne imienne | ||
| Na jedną linię zwykłą dzienną | 80,00 zł | 40,00 zł |
| Na jedną linię pospieszną | 90,00 zł | 45,00 zł |
| Sieciowy — linie zwykłe dzienne i nocne | 100,00 zł | 50,00 zł |
| Sieciowy — wszystkie linie | 140,00 zł | 70,00 zł |
| Trzymiesięczne imienne | ||
| Na jedną linię zwykłą dzienną | 220,00 zł | 110,00 zł |
| Na jedną linię pospieszną | 248,00 zł | 124,00 zł |
| Sieciowy — linie zwykłe dzienne i nocne | 278,00 zł | 139,00 zł |
| Sieciowy — wszystkie linie | 400,00 zł | 200,00 zł |
| Dla wybranych grup | ||
| Semestralny na jedną linię (4 / 5 miesięcy) | — | 138,00 / 168,00 zł |
| Semestralny na jedną linię pospieszną (4 / 5 mies.) | — | 162,00 / 190,00 zł |
| Semestralny sieciowy — zwykłe dzienne i nocne (4 / 5 mies.) | — | 180,00 / 210,00 zł |
| Semestralny sieciowy — wszystkie linie (4 / 5 mies.) | — | 260,00 / 310,00 zł |
| Seniora — 6 miesięcy | — | 60,00 zł |
| Seniora — 12 miesięcy | — | 105,00 zł |
| Aktywizujący bezrobotnych (miesięczny) | 65,00 zł | — |
| Grupowy do 15 osób + 1 opiekun | 26,00 zł | — |
| Grupowy do 25 osób + 2 opiekunów | 37,00 zł | — |
Bilet ulgowy wymaga dokumentu uprawniającego do ulgi. W aplikacji sprzedajemy wybrane bilety z taryfy, nie całą taryfę.
Źródło: nasz katalog biletów · stan na 16.09.2026. Pełna taryfa ZDiTM →
Szczeciński Bilet Metropolitalny
Bilet miesięczny imienny, ważny w pociągach POLREGIO i w komunikacji miejskiej. Strefę dobierasz do trasy, którą jeździsz.
| Bilet | Normalny | Uczniowie | Studenci |
|---|---|---|---|
| Strefa A | 152,00 zł | 77,52 zł | 74,48 zł |
| Strefa B | 148,00 zł | 75,48 zł | 72,52 zł |
| Strefa AB | 250,00 zł | 127,50 zł | 122,50 zł |
| Strefa AB+ | 290,00 zł | 147,90 zł | 142,10 zł |
Źródło: nasz katalog biletów · stan na 16.09.2026. Zasady i zasięg stref →
Szczecińska Karta Turystyczna
Komunikacja miejska bez limitu plus zniżki u partnerów. Jedyna rzecz, którą w Szczecinie kupisz też przez przeglądarkę.
| Karta | Cena |
|---|---|
| 24 godziny | 30,00 zł |
| 72 godziny | 45,00 zł |
Źródło: nasz katalog biletów · stan na 16.09.2026.
Gdzie kupisz bilet w Szczecinie


Jak kupić bilet
Ekrany: aplikacja GoPay. W wersji docelowej — ekrany aplikacji MKM Szczecin 2.0.
Pobierz MKM Szczecin 2.0
z App Store albo Google Play.
Wybierz bilet
jednorazowy albo okresowy i zapłać w aplikacji.
Pokaż bilet
kontrolerowi na ekranie telefonu.
Pytania
Gdzie znajdę bilet po zakupie?
W aplikacji, w zakładce „Moje bilety”.
Organizator komunikacji: ZDiTM Szczecin · Regulamin MKM Szczecin 2.0 (PDF)



